|   | CARIGLIO | Comune di Fuscaldo | 
                  
                    | Alternativa Sociale | 1 | 33 | 
                  
                    | AN | 54 | 564 | 
                  
                    | UDC | 56 | 351 | 
                  
                    | DC/nuovo PSI | / | 36 | 
                  
                    | Fiamma Tricolore | 3 | 59 | 
                  
                    | FI | 145 | 1335 | 
                  
                    | Lega Nord | 43 | 224 | 
                  
                    | Per il Sud | 4 | 30 | 
                  
                    | Italia dei Valori Di Pietro | 9 | 49 | 
                  
                    | P. Comunisti Italiani  | 3 | 39 | 
                  
                    |   |   |   | 
                  
                    | Consumatori | 18 | 297 | 
                  
                    | Popolari Udeur | 15 | 277 | 
                  
                    | Socialisti | / | 15 | 
                  
                    | Rifondazione Comunista | 16 | 158 | 
                  
                    | Verdi per la Pace | 10 | 43 | 
                  
                    | Ulivo  | 83 | 842 | 
                  
                    | Partito dei Pensionati | 4 | 26 | 
                  
                    |   |   |   | 
                  
                    | Schede Bianche | 13 | 104 | 
                  
                    | Schede Nulle  | 15 | 109 | 
                  
                    | Voti Validi  | 451 | 4561 | 
                  
                    | Votanti | 479 | 4774 | 
                  
                    | Elettori | 679 | 6656 | 
                
                 
                PERCENTUALE VOTANTI:70,5%